Materiais de Referência
Minerais, Metais e Materiais Inorgânicos Diversos
| Padrão | Descrição | Qtd (g) |
Preço (R$) |
IPI (%) |
| 10A | BRONZE (85Cu 5Sn 5Pb 5Zn) | 80 | 561,00 | |
| 11A | AÇO CARBONO (AISI 1020) | 120 | 701,00 | 5 |
| 12A | AÇO LIGA (AISI 8640) | 100 | 561,00 | 5 |
| 13A | AÇO CARBONO (AISI 1060) | 100 | 575,00 | 5 |
| 14A | AÇO CARBONO (AISI 1040) | 100 | 599,00 | 5 |
| 16A | AÇO LIGA (AISI 8620) | 100 | 561,00 | 5 |
| 17A | AÇO LIGA (AISI 4340) | 100 | 561,00 | 5 |
| 18B | CONCENTRADO FOSFÁTICO | 100 | 673,00 | |
| 22 | AÇO INOXIDÁVEL (AISI 440A) | 100 | 561,00 | 5 |
| 24A | AÇO INOXIDÁVEL (AISI 316) | 100 | 575,00 | 5 |
| 25 | AÇO LIGA (4140) | 100 | 561,00 | 5 |
| 26 | AÇO INOXIDÁVEL (AISI 420) | 100 | 561,00 | 5 |
| 28 | ARGILA PARÁ | 50 | 575,00 | |
| 29A | AÇO LIGA (Ni Cr Mo) | 100 | 561,00 | 5 |
| 31 | AÇO LIGA (AISI 6150) | 100 | 561,00 | 5 |
| 32 | ARGILA PLÁSTICA (SARACURUNA) | 50 | 575,00 | |
| 33 | AÇO LIGA ( 5160) | 100 | 561,00 | 5 |
| 35 | CALCÁRIO CALCÍTICO | 80 | 575,00 | |
| 36 | AÇO LIGA (Cr Mo Al) | 100 | 561,00 | 5 |
| 37B | FERRO FUNDIDO CINZENTO | 80 | 555,00 | 5 |
| 39 | AÇO CARBONO (AISI 1005) | 100 | 561,00 | 5 |
| 40 | LATÃO (2,45% Pb) | 100 | 561,00 | |
| 41B | AÇO RESSULFURADO 12L14 | 100 | 575,00 | 5 |
| 42 | ARGILA SÃO SIMÃO | 50 | 575,00 | |
| 43 | AÇO CARBONO (AISI 1132) | 120 | 701,00 | 5 |
| 44 | CALCÁRIO | 80 | 599,00 | |
| 47 | AÇO LIGA (0,03%Nb) | 100 | 561,00 | 5 |
| 49 | FERRO FUNDIDO BRANCO | 80 | 519,00 | 5 |
| 50 | AÇO FERRAMENTA (AISI M2) | 120 | 673,00 | 5 |
| 51 | REFRATÁRIO SÍLICO ALUMINOSO | 80 | 715,00 | |
| 52 | MINÉRIO DE MANGANÊS | 120 | 603,00 | |
| 53 | FELDSPATO POTÁSSICO | 80 | 575,00 | |
| 54 | FERRO MANGANÊS (80% Mn) | 120 | 786,00 | 5 |
| 55 | AÇO CARBONO (1080-MODIFICADO) | 100 | 561,00 | 5 |
| 57 | REFRATÁRIO ALUMINOSO | 80 | 715,00 | |
| 58A | AÇO CARBONO (0,3% C) | 120 | 253,00 | 5 |
| 59A | AÇO CARBONO (0,5% C) | 100 | 253,00 | 5 |
| 60A | AÇO CARBONO (0,7% C) | 100 | 210,00 | 5 |
| 61 | AREIA QUARTZOSA (0,01% Fe) | 100 | 575,00 | |
| 62 | AREIA QUARTZOSA (0,07% Fe) | 100 | 575,00 | |
| 63 | REFRATÁRIO SILICOSO | 80 | 715,00 | |
| 64 | COBRE | 50 | 786,00 | |
| 65 | FERRO CROMO ( 71% Cr ) | 100 | 786,00 | 5 |
| 66A (*) | FERRO FUNDIDO BRANCO | 80 | 533,00 | 5 |
| 67 | AÇO FERRAMENTA (Co Mo W) | 100 | 673,00 | 5 |
| 69 | FERRO FUNDIDO | 80 | 519,00 | 5 |
| 70 | FERRO SILÍCIO (45% Si) | 60 | 561,00 | 5 |
| 71 | AÇO CARBONO (AISI 10B40) | 100 | 561,00 | 5 |
| 72 | FELDSPATO SÓDICO | 80 | 575,00 | |
| 73A (*) | FERRO PURO | 120 | 701,00 | 5 |
| 74 | BRONZE (80Cu 3Sn 6Pb 10Zn) | 60 | 463,00 | |
| 75A | FERRO FUNDIDO CINZENTO (Ni Cr Mo Cu) | 80 | 533,00 | 5 |
| 93 | AÇO CARBONO (AISI 15B13) | 100 | 561,00 | 5 |
| 95 | FLUORITA | 100 | 575,00 | |
| 96 | AÇO LIGA (A 242) | 120 | 673,00 | 5 |
| 97 | AÇO LIGA( Mn Cr) | 100 | 673,00 | 5 |
| 98 | AÇO INOXIDÁVEL (Cr Ni Mo Ti) | 100 | 673,00 | 5 |
| 100 | AÇO LIGA (Cr Ni Mo V) | 100 | 561,00 | 5 |
| 108 | AÇO LIGA (AISI 9260) | 100 | 561,00 | 5 |
| 114 | AÇO FERRAMENTA (Cr-Mo-V) | 120 | 673,00 | 5 |
| 117 | AÇO FERRAMENTA (Ni- Cr) | 100 | 673,00 | 5 |
| 122 | CALCÁRIO DOLOMÍTICO | 80 | 575,00 | |
| 123 | MINÉRIO DE FERRO (65,1% Fe) | 90 | 628,00 | |
| 131 | BAUXITA | 70 | 715,00 | |
| 134 | SILÍCIO METÁLICO | 60 | 575,00 | |
| 135 | SILÍCIO METÁLICO | 60 | 575,00 | |
| 142 | AÇO LIGA (AISI 8630) | 100 | 617,00 | 5 |
| 143 | FERRO SILÍCIO (75% Si) | 50 | 599,00 | 5 |
| 145 | AÇO FERRAMENTA (DIN WNr. 1.2714) | 100 | 673,00 | 5 |
| 146 | MINÉRIO DE FERRO (65,5% Fe) | 90 | 628,00 | |
| 500 | AÇO LIGA (A 242) | DISCO | 912,00 | 5 |
| 501 | AÇO LIGA (SAE 4130H) | DISCO | 912,00 | 5 |
| 502 | AÇO LIGA (SAE 8620) | DISCO | 912,00 | 5 |
| 503 | AÇO CARBONO (AISI 1045) | DISCO | 912,00 | 5 |
| 504 | AÇO CARBONO (SAE 1541) | DISCO | 912,00 | 5 |
Padrões Físicos e Materiais de Referência de Petróleo
| Padrão | Descrição | Volume (ml) |
Preço (R$) |
IPI (%) |
| 76 | Viscosidade / OP 3 mm2/s (cSt) @ 40°C | 500 | 374,00 | |
| 77 | Viscosidade / OP 6 mm2/s (cSt) @ 40°C | 500 | 374,00 | |
| 78 | Viscosidade / OP 10 mm2/s (cSt) @ 40°C | 500 | 374,00 | |
| 79 | Viscosidade / OP 20 mm2/s (cSt) @ 40°C | 500 | 409,00 | |
| 80 | Viscosidade / OP 35 mm2/s (cSt) @ 40°C | 500 | 374,00 | |
| 81 | Viscosidade / OP 45 mm2/s (cSt) @ 40°C | 500 | 374,00 | |
| 82 | Viscosidade / OP 60 mm2/s (cSt) @ 40°C | 500 | 409,00 | |
| 83 | Viscosidade / OP 100 mm2/s (cSt) @ 40°C | 500 | 409,00 | |
| 84 | Viscosidade / OP 150 mm2/s (cSt) @ 40°C | 500 | 374,00 | |
| 85 | Viscosidade / OP 200 mm2/s (cSt) @ 40°C | 500 | 374,00 | |
| 86 | Viscosidade / OP 300 mm2/s (cSt) @ 40°C | 500 | 374,00 | |
| 87 | Viscosidade / OP 400 mm2/s (cSt) @ 40°C | 500 | 374,00 | |
| 88 | Viscosidade / OP 600 mm2/s (cSt) @ 40°C | 500 | 409,00 | |
| 89 | Viscosidade / OP 1 000 mm2/s (cSt) @ 40°C | 500 | 374,00 | |
| 90 | Viscosidade / OP 2 000 mm2/s (cSt) @ 40°C | 500 | 374,00 | |
| 91 | Viscosidade / OP 4 000 mm2/s (cSt) @ 40°C | 500 | 374,00 | |
| 92 | Viscosidade / OP 8 000 mm2/s (cSt) @ 40°C | 500 | 374,00 | |
| 101 | Viscosidade / OP 10 000 mm2/s (cSt) @ 40°C | 500 | 374,00 | |
| 102 | Viscosidade / OP 20 000 mm2/s (cSt) @ 40°C | 500 | 374,00 | |
| 99 | Viscosidade / OP 30 000 mm2/s (cSt) @ 40°C | 500 | 374,00 | |
| 94 | Poder calorífico e hidrogênio / Ácido Benzóico | 12 g | 117,00 | |
| 109 | Teor Enxofre em Óleo Mineral 0,67% | 100 | 292,00 | |
| 110 | Teor Enxofre em Óleo Mineral 1,01% | 100 | 292,00 | |
| 111 | Teor Enxofre em Óleo Mineral 2,07% | 100 | 292,00 | |
| 112 | Teor Enxofre em Óleo Mineral 4,09% | 100 | 292,00 | |
| 136 (*) | Teor Enxofre em Óleo Diesel 0,010% | 100 | 468,00 | |
| 137 | Teor Enxofre em Óleo Diesel 0,101% | 100 | 468,00 | |
| 138 | Teor Enxofre em Óleo Diesel 0,500% | 100 | 468,00 | |
| 139 | Teor Enxofre em Óleo Diesel 0,951% | 100 | 468,00 | |
| 104 | Ponto de Fulgor (Cleveland 197°C) | 500 | 468,00 | |
| 119B | Ponto de Fulgor (Pensky 59°C e TAG 58°C) | 250 | 468,00 | |
| 124 | Viscosidade Absoluta / OS 1000 (1000cP @25°C) | 500 | 374,00 | |
| 140 | Ponto de Fluidez (3°C) e Ponto de Névoa (ASTM D2500) | 250 | 468,00 | |
| 141 | Ponto de Fluidez (-12°C) e Ponto de Névoa (ASTM D2500) | 250 | 468,00 | |
| 155 (*) | Ponto de Fluidez (-6°C) e Ponto de Névoa (ASTM D2500) | 250 | 468,00 | |
| 156 (*) | Ponto de Fluidez (-24°C) e Ponto de Névoa (ASTM D2500) | 250 | 468,00 | |
| 157 (*) | Ponto de Fluidez (-48°C) e Ponto de Névoa (ASTM D2500) | 250 | 468,00 | |
| 150 (*) | Densidade (0,69 g/cm3), iso-Octano | 60 | 409,00 | |
| 151 (*) | Densidade (0,89 g/cm3), Tolueno | 60 | 409,00 | |
| 158 | Ponto de Entupimento (-6°C ASTM D6371) e Ponto de Névoa (ASTM D2500) | 250 | 468,00 | |
| 159 | Ponto de Entupimento (2°C ASTM D6371) e Ponto de Névoa (ASTM D2500) | 250 | 468,00 | |
| 160 (*) | Curva de Destilação, Diesel (ASTM D86) | 250 | 468,00 | |
| 161 (*) | Curva de Destilação, Gasolina (ASTM D86) | 250 | 468,00 |
(*) Material em preparação.

